鏍囪瘑璇存槑锛氣棌:鏍囬厤 锟:閫夐厤 /:寰呮煡 -:鏃
主要参数 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 主要参数 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
厂商指导价: | 69.80万 | 74.80万 | 79.80万 | 85.80万 | 118.80万 | 厂商指导价: | 69.80万 | 79.80万 | 85.80万 | 118.80万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4838/2176/1882 | 4838/2176/1882 | 4838/2176/1882 | 4838/2176/1882 | 4838/2176/1882 | 长/宽/高(mm): | 4838/2176/1882 | 4838/2176/1882 | 4838/2176/1882 | 4838/2176/1882 |
轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 |
车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | / | / | 全时四驱 | 全时四驱 |
排量(ml): | 2720 | 2720 | 2993 | 3999 | 4999 | 排量(ml): | 2720 | 2993 | 3999 | 5000 |
最大功率(kw/rpm): | 140/4000 | 140/4000 | 180/4000 | 160/4500 | 276/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 140 | 180 | 160 | 276 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 440/1900 | 440/1900 | 600/2000 | 360/3000 | 510/3500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 440 | 600 | 360 | 510 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
行李箱容积(升): | 280-2558 | 280-2558 | 280-2558 | 280-2558 | 280-2558 | 行李箱容积(升): | / | / | 280/1260/2558 | 280/1260/2558 |
油箱容积(升): | / | / | / | / | / | 油箱容积(升): | 82.3 | 82.3 | 86.3 | 86.3 |
100公里加速时间(s): | 12.7 | 12.7 | / | 11.6 | 7.9 | 100公里加速时间(s): | 12.7 | 9.6 | 11.6 | 7.9 |
整车整备质量(kg): | 2554 | / | / | 2465 | 1626 | 整车整备质量(kg): | 2554-2758 | 2650-2767 | 2465-2616 | 2616-2753 |
综合油耗(升/百公里): | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 14.5 | 14.1 | 综合油耗(升/百公里): | 10.2 | 9.3 | 15.2 | 14.1 |
经济油耗(升/百公里): | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 经济油耗(升/百公里): | ||||||
保修里程(公里): | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 保修里程(公里): | / | / | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车型结构 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 车型结构 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
长(mm): | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 长(mm): | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 |
宽(mm): | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 宽(mm): | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 |
高(mm): | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 高(mm): | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 |
轮距(前)(mm): | / | / | / | / | 1605 | 轮距(前)(mm): | / | / | / | 1605 |
轮距(后)(mm): | / | / | / | / | 1613 | 轮距(后)(mm): | / | / | / | 1613 |
最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | / | / | 7 | 7 |
车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | 5 | 5 |
前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | 1020 | 1020 |
后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | 1043 | 1043 |
前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | 820-1078 | 820-1078 |
后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | 1000-1090 | 1000-1090 |
后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / |
前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | 500 | 500 |
后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | 470 | 470 |
第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | 983 | 983 |
第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | 820 | 820 |
后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | 1220/730 | 1220/730 |
行李箱容积(升): | 280-2558 | 280-2558 | 280-2558 | 280-2558 | 280-2558 | 行李箱容积(升): | / | / | 280/1260/2558 | 280/1260/2558 |
油箱容积(升): | / | / | / | / | / | 油箱容积(升): | 82.3 | 82.3 | 86.3 | 86.3 |
风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / |
保修里程(公里): | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 保修里程(公里): | / | / | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
发动机 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 发动机 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
排量(ml): | 2720 | 2720 | 2993 | 3999 | 4999 | 排量(ml): | 2720 | 2993 | 3999 | 5000 |
最大功率(kw/rpm): | 140/4000 | 140/4000 | 180/4000 | 160/4500 | 276/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 140 | 180 | 160 | 276 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 440/1900 | 440/1900 | 600/2000 | 360/3000 | 510/3500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 440 | 600 | 360 | 510 |
最高转速(rpm): | 4000 | 4000 | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | 6000 | / |
气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 8 |
气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
气缸压缩比: | 18 | 18 | 9.75 | 9.75 | 11.5 | 气缸压缩比: | 18 | 18 | 9.75 | 11.5 |
增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | 增压型式: | / | / | - | - |
升功率(kw/升): | / | / | / | 40.01 | 40.01 | 升功率(kw/升): | / | / | 40.01 | 40.01 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | / | / | 铸铁 | 铸铁 |
缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | / | / | 全铝 | 全铝 |
比功率(kw/kg): | / | / | / | 0.0649 | 0.0649 | 比功率(kw/kg): | / | / | 0.0649 | 0.0649 |
排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧3 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | / | / | 欧4 | 欧4 |
燃油种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
厂家建议使用燃油标号: | 柴油0 | 柴油0 | 柴油0 | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | 97# | 97# |
燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | / | / | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | 可变气门正时 | 发动机特有技术: | / | / | - | - |
电子限速器: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子限速器: | / | / | - | - |
三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | / | / | ● | ● |
OBD: | ● | ● | ● | ● | ● | OBD: | / | / | / | / |
变速器 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 变速器 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | / | / | / | 地排 |
档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
主减速比: | / | / | / | 3.54 | 3.54 | 主减速比: | / | / | 3.54 | 3.54 |
分动器类型: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 分动器类型: | / | / | / | / |
中央差速器锁: | / | / | / | ● | ● | 中央差速器锁: | ● | ● | ● | ● |
前桥差速器锁: | / | / | / | - | - | 前桥差速器锁: | / | / | - | - |
后桥差速器锁: | / | / | / | ● | ● | 后桥差速器锁: | / | / | ● | ● |
悬架 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 悬架 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
前悬架: | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 前悬架: | / | / | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
后悬架: | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 后悬架: | / | / | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 气压 | 减震器类型: | / | / | 气压 | 气压 |
车身高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 车身高度可调功能: | / | / | ● | ● |
驱动方式 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 驱动方式 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | / | / | 全时四驱 | 全时四驱 |
动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | / | / | ● | ● |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
性能参数 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 性能参数 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
最高车速(km/h): | 160 | 160 | / | 180 | 195 | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 195 |
100公里加速时间(s): | 12.7 | 12.7 | / | 11.6 | 7.9 | 100公里加速时间(s): | 12.7 | 9.6 | 11.6 | 7.9 |
100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / |
最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / | 最小转弯直径(m): | / | 11.45 | 11.45 | 11.45 |
最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | 50 | 50 |
整车整备质量(kg): | 2554 | / | / | 2465 | 1626 | 整车整备质量(kg): | 2554-2758 | 2650-2767 | 2465-2616 | 2616-2753 |
最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | 700 | 700 | 700 | 700 |
经济油耗(升/百公里): | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 经济油耗(升/百公里): | ||||||
综合油耗(升/百公里): | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 14.5 | 14.1 | 综合油耗(升/百公里): | 10.2 | 9.3 | 15.2 | 14.1 |
网友油耗(升/百公里): | 14.8 | 8.7 | 3.4 | 10.4 | 12.4 | 网友油耗(升/百公里): | 20.5 | 10.7 | 14.8 | 17.3 |
安全性能 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 安全性能 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
气囊气帘个数(个): | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 气囊气帘个数(个): | / | / | 6 | 6 |
侧气帘(气囊): | ● | ● | ● | ● | ● | 侧气帘(气囊): | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | / | / | ● | ● |
安全带预警收紧功能: | ● | / | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | / | / | / | ● |
电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | / | / | / | ● |
电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | / | / | / | ● |
主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | / | / | / | ● |
定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | / | / | ● | ● |
零压续行: | ● | ● | ● | ● | - | 零压续行: | / | / | - | - |
高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护功能: | / | / | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
外饰装备 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 外饰装备 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | / | ● | ● | ● |
大灯自动延时功能: | ● | ● | / | ● | ● | 大灯自动延时功能: | / | / | ● | ● |
大灯带清洗装置: | ● | / | ● | ● | ● | 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | / | / | 外掀 | 外掀 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | / | / | - | - |
车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / | / |
后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗雨刮: | / | / | ● | ● |
行李架: | - | / | / | ● | ● | 行李架: | - | ● | ● | ● |
车身颜色: | / | / | / | / | / | 车身颜色: | / | / | 爪哇黑、赞比西银、优雅白、艳阳红、香槟金、维也纳绿、铁灰、丝绸红、杉林绿、蒙特卡罗蓝、奥斯陆蓝 | 爪哇黑、赞比西银、优雅白、艳阳红、香槟金、维也纳绿、铁灰、丝绸红、杉林绿、蒙特卡罗蓝、奥斯陆蓝 |
车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | / | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | / | / | 金属漆 | 金属漆 |
控制台 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 控制台 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 仪表板显示形式: | / | / | 数字式 | 数字式 |
仪表板背光颜色: | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 仪表板背光颜色: | / | / | 绿色 | 绿色 |
亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | / | / | ● | ● |
车内电控 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 车内电控 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
后挡风加热功能: | ● | / | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | / | / | ● | ● |
行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | / | / | ● | ● |
内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | / | / | ● | ● |
冰箱: | - | - | - | ● | ● | 冰箱: | / | / | ● | ● |
电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | / | / | 12V | 12V |
车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | / | / | ● | ● |
后窗遮阳帘: | / | - | / | - | - | 后窗遮阳帘: | / | / | - | - |
空调系统 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 空调系统 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
后座空调: | ● | ● | ● | ● | ● | 后座空调: | ● | ● | ● | ● |
座椅 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 座椅 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / | 3 | 3 | 驾驶座椅记忆位置总数: | 3 | 3 | 3 | 3 |
运动座椅: | / | / | / | - | - | 运动座椅: | / | / | - | - |
后排座椅放倒比例: | / | / | / | 35/30/35 | 35/30/35 | 后排座椅放倒比例: | / | 35/30/35 | 35/30/35 | 35/30/35 |
娱乐设备 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 娱乐设备 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
音响数量: | 8 | 8 | / | 8 | 13 | 音响数量: | 8 | 8 | 8 | 13 |
音响布置位置: | / | / | / | 前车门左右各2个、后车门各2个 | 前车门左右各2个、后车门各2个 | 音响布置位置: | / | / | 前车门左右各2个、后车门各2个 | 前车门左右各2个、后车门各2个 |
TV系统: | - | ● | ● | - | - | TV系统: | / | / | - | - |
DVD: | - | ● | ● | / | / | DVD: | / | / | / | / |
CD盒位置: | 后备厢 | 后备厢 | 后备厢 | 中控台 | 中控台 | CD盒位置: | / | / | 中控台 | 中控台 |
CD数量: | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | CD数量: | / | / | 6 | 8 |
怠速噪音: | / | / | / | / | / | 怠速噪音: | / | / | / | / |
通讯系统 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 通讯系统 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
卫星定位导航系统: | - | ● | ● | ○ | ○ | 卫星定位导航系统: | ○ | ○ | ○ | ○ |
车载电话系统: | - | - | - | / | - | 车载电话系统: | / | / | / | - |
车载上网功能: | - | / | - | / | - | 车载上网功能: | / | / | / | - |
轮胎轮毂 | 23387_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2011款 | 23388_第四代发现 2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23389_第四代发现 3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011款 | 23390_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2011款 | 23391_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2011款 | 轮胎轮毂 | 11950_第四代发现 2.7 TDV6 S 柴油版 2009款 | 11951_第四代发现 3.0 TDV6 HSE 柴油版 2009款 | 11952_第四代发现 4.0 V6 HSE 汽油版 2009款 | 11953_第四代发现 5.0 V8 HSE 汽油版 2009款 |
前轮胎规格: | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 255/60 R18 | 255/55 R19 | 前轮胎规格: | 235/70 R17 | 255/55 R19 | 255/60 R18 | 255/55 R19 |
后轮胎规格: | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 255/60 R18 | 255/55 R19 | 后轮胎规格: | 235/70 R17 | 255/55 R19 | 255/60 R18 | 255/55 R19 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮辋规格: | / | / | / | 7J*18 | 19 | 轮辋规格: | / | / | 7J*18 | 19 |
备胎放置位置: | / | / | / | 车底后部 | 车底后部 | 备胎放置位置: | 车底后部 | 车底后部 | 车底后部 | 车底后部 |
智能胎压监视系统: | - | ● | ● | ○ | ○ | 智能胎压监视系统: | / | ○ | ○ | ○ |
鏈珯鐨勬苯杞︽暟鎹潵婧愪簬缃戜笂杞﹀競