高尔夫车型 | 基本参数 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫电动版 基本型 2011款 | 0L//档/ | 即将上市 | 暂无报价 | 参数配置 图片 | ![]() |
高尔夫 1.6 MT 时尚型 2011款 | 0.2L/5档手动 | 11.88万 | 9.78-13.43万 | 参数配置 图片 | ![]() |
高尔夫 1.6 MT 舒适型 2011款 | 0.2L/5档手动 | 12.58万 | 10.48-14.18万 | 参数配置 图片 | ![]() |
高尔夫 1.6 AT 时尚型 2011款 | 0.2L/7档双离合变速器 | 13.28万 | 11.18-14.93万 | 参数配置 图片 | ![]() |
高尔夫 1.4TSI MT 舒适型 2011款 | 0.2L/5档手动 | 13.58万 | 11.48-15.28万 | 参数配置 图片 | ![]() |
高尔夫 1.6 AT 舒适型 2011款 | 0.2L/7档双离合变速器 | 13.98万 | 11.88-15.80万 | 参数配置 图片 | ![]() |
高尔夫 1.4TSI DSG 舒适型 2011款 | 0.2L/7档双离合变速器 | 14.98万 | 12.88-16.80万 | 参数配置 图片 | ![]() |
高尔夫 1.6 AT 豪华型 2011款 | 0.2L/7档双离合变速器 | 15.68万 | 13.58-15.68万 | 参数配置 图片 | ![]() |
高尔夫 1.4TSI DSG 豪华型 2011款 | 0.2L/7档双离合变速器 | 16.68万 | 14.58-18.73万 | 参数配置 图片 | ![]() |
高尔夫GTI 2.0TSI DSG 2010款 | 0.3L/6档双离合变速器 | 23.58万 | 20.48-27.50万 | 参数配置 图片 | ![]() |
本站的汽车数据来源于网上车市