标识说明:●:标配 �:选配 /:待查 -:无
| Ҫ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| ָۣ | 89.30 | 139.60 | 149.70 | 209.70 | ָ |
| Ʒƣ | ʱ | ʱ | ʱ | ʱ | ʱ |
| SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
| //(mm): | 4846/1939/1705 | 4846/1939/1705 | 4846/1939/1705 | 4846/1939/1705 | 4846/1939/1705 |
| (mm): | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| ʽ: | |||||
| ʽ: | ȫʱ | ȫʱ | ȫʱ | ȫʱ | ȫʱ |
| (ml): | 2995 | 2995 | 4806 | 4806 | 3598 |
| (kw/rpm): | 245/5500-6500 | 245/5500-6500 | 294/6500 | 368/6000 | / |
| Ť(n.m/rpm): | 440/3000-5250 | 440/3000-5250 | 500/3500 | 700/2250-4500 | / |
| ʽ: | һ | һ | һ | һ | һ |
| λ: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ݻ(): | 670-1780 | 670-1780 | 670-1780 | 670-1780 | / |
| ݻ(): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100ʱ(s): | 7 | 6.5 | 5.9 | 4.7 | / |
| (kg): | 2230 | 2315 | 2140 | 2245 | / |
| ۺͺ(/ٹ): | 10.8 | 8.2 | 10.5 | 11.5 | / |
| ͺ(/ٹ): | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | |
| (): | 겻 | 겻 | 겻 | 겻 | / |
| ͽṹ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| ʽ: | |||||
| (mm): | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 |
| (mm): | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
| (mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| (mm): | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| ־(ǰ)(mm): | / | / | / | / | / |
| ־()(mm): | / | / | / | / | / |
| Сؼ϶(mm): | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Ա(ʻԱ)(): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ()(): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ǰڲ߶(mm): | / | / | / | / | / |
| ڲ߶(mm): | / | / | / | / | / |
| ǰȲռ(mm): | / | / | / | / | / |
| Ȳռ(mm): | / | / | / | / | / |
| ż粿ռ(mm): | / | / | / | / | / |
| ǰ泤(mm): | / | / | / | / | / |
| 泤(mm): | / | / | / | / | / |
| ڲ߶(mm): | / | / | / | / | / |
| Ȳռ(mm): | / | / | / | / | / |
| 俪ڿ/ظ߶(mm): | / | / | / | / | / |
| ݻ(): | 670-1780 | 670-1780 | 670-1780 | 670-1780 | / |
| ݻ(): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ϵ: | / | / | / | / | / |
| (): | 겻 | 겻 | 겻 | 겻 | / |
| 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 | |
| (ml): | 2995 | 2995 | 4806 | 4806 | 3598 |
| (kw/rpm): | 245/5500-6500 | 245/5500-6500 | 294/6500 | 368/6000 | / |
| Ť(n.m/rpm): | 440/3000-5250 | 440/3000-5250 | 500/3500 | 700/2250-4500 | / |
| ת(rpm): | / | / | / | / | / |
| : | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| ʽ: | V | V | V | V | V |
| ѹ: | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | / |
| ѹʽ: | еѹ | еѹ | - | ˫ѹ | / |
| (kw/): | / | / | / | / | / |
| : | ȫ | ȫ | ȫ | ȫ | ȫ |
| Dz: | ȫ | ȫ | ȫ | ȫ | ȫ |
| ȹ(kw/kg): | / | / | / | / | / |
| ŷű: | ŷ4 | ŷ4 | ŷ4 | ŷ4 | ŷ4 |
| ȼ: | ͵϶ | ||||
| ҽʹȼͱ: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# |
| ȼʽ: | ֱ | ֱ | ֱ | ֱ | ֱ |
| м: | / | / | / | / | / |
| : | / | / | / | / | / |
| Ԫ: | |||||
| OBD: | / | / | / | / | / |
| 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 | |
| ʽ: | һ | һ | һ | һ | һ |
| ŵλ: | |||||
| λ: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ٱ: | / | / | / | / | / |
| ֶ: | / | / | / | / | / |
| : | / | ||||
| ǰŲ: | / | / | / | / | / |
| Ų: | / | / | / | / | / |
| 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 | |
| ǰ: | ˫ҡȫ | ˫ҡȫ | ˫ҡȫ | ˫ҡȫ | ˫ҡȫ |
| : | ȫ | ȫ | ȫ | ȫ | ˶ |
| : | ѹ | ѹ | ѹ | ѹ | / |
| ߶ȿɵ: | / | ||||
| ʽ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| ʽ: | ȫʱ | ȫʱ | ȫʱ | ȫʱ | ȫʱ |
| ת: | |||||
| ǰƶ: | ͨʽ | ͨʽ | ͨʽ | ͨʽ | ͨʽ |
| ƶ: | ͨʽ | ͨʽ | ͨʽ | ͨʽ | ͨʽ |
| ܲ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| ߳(km/h): | 239 | 242 | 258 | 278 | / |
| 100ʱ(s): | 7 | 6.5 | 5.9 | 4.7 | / |
| 100ƶ(m): | / | / | / | / | / |
| Сתֱ(m): | / | / | / | / | / |
| ¶: | / | / | / | / | / |
| (kg): | 2230 | 2315 | 2140 | 2245 | / |
| ӽ(): | 26 | 26 | 26 | 26 | / |
| ȥ(): | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | / |
| ˮ(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | / |
| ͺ(/ٹ): | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | |
| ۺͺ(/ٹ): | 10.8 | 8.2 | 10.5 | 11.5 | / |
| ͺ(/ٹ): | 14.5 | 9.7 | 6.9 | 11.9 | 15.3 |
| ȫ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| (): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ң: | |||||
| ʻλ: | |||||
| ʻλ: | |||||
| Űȫ: | |||||
| ȫ߶ȿɵ: | |||||
| ȫԤս: | |||||
| ɲϵͳABS: | |||||
| ϵͳASR: | |||||
| ȶESP: | |||||
| ƶװãEBD/EBV: | |||||
| ϵͳABC: | - | - | - | - | - |
| ѲϵͳCCS: | |||||
| ״: | |||||
| ӷϵͳ: | |||||
| ѹ: | / | / | / | / | / |
| λɲ: | |||||
| ̱: | ̱װ | ̱װ | ̱װ | ̱װ | ̱װ |
| װ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| Ƹ߶ȵ: | |||||
| Զʱ: | |||||
| ƴϴװ: | |||||
| ǰ: | |||||
| 촰ʽ: | |||||
| 촰Ϸʽ: | 綯 | 綯 | 綯 | 綯 | 綯 |
| ۵ʽ: | / | / | / | / | / |
| ʱ(S): | / | / | / | / | / |
| : | / | ||||
| : | |||||
| ɫ: | ɫɳסɫǻҡɫīɫɫɳɫˮ | ɫɳסɫǻҡɫīɫɫɳɫˮ | ɫɳסɫǻҡɫīɫɫɳɫˮ | ɫɳסɫǻҡɫīɫɫɳɫˮ | / |
| : | ͨ, | ͨ, | ͨ, | ͨ, | / |
| ̨ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| DZʾʽ: | ʽ | ʽ | ʽ | ʽ | ʽ |
| DZ屳ɫ: | ɫ | ɫ | ɫ | ɫ | ɫ |
| ȿɵDZ: | |||||
| ڵ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| ȹ: | / | ||||
| : | / | ||||
| ڲʱ: | / | ||||
| : | - | - | - | - | / |
| ع: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 12VԴ: | |||||
| : | - | - | - | - | / |
| յϵͳ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| յ: | - | - | - | / | |
| 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 | |
| : | Ƥ | Ƥ | Ƥ | Ƥ | / |
| ʻμλ: | / | / | / | / | / |
| ˶: | / | ||||
| ηŵ: | / | / | / | / | / |
| 豸 | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| : | 16 | 16 | 16 | 16 | / |
| 첼λ: | / | / | / | / | / |
| TVϵͳ: | / | ||||
| DVD: | / | ||||
| CDλ: | / | п̨ | / | / | / |
| CD: | 6 | 6 | 6 | 6 | / |
| : | / | / | / | / | / |
| ͨѶϵͳ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| Ƕλϵͳ: | / | ||||
| ص绰ϵͳ: | / | ||||
| : | / | - | / | / | / |
| ̥ | 15708_Cayenne 3.0 AT 2011 | 15711_Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011 | 15709_Cayenne S 4.8 AT 2011 | 15710_Cayenne Turbo 4.8 AT 2011 | 24314_Cayenne 3.6 AT 2011 |
| ǰ̥: | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 255/55 R18 |
| ̥: | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 255/55 R18 |
| 챲: | Ͻ | Ͻ | Ͻ | Ͻ | Ͻ |
| : | 8J*18 | 8J*18 | 8J*18 | 8.5J*19 | 8J*18 |
| ̥λ: | ڲ | ڲ | ڲ | ڲ | ڲ |
| ̥ѹϵͳ: |
本站的汽车数据来源于网上车市