鏍囪瘑璇存槑锛氣棌:鏍囬厤 锟�:閫夐厤 /:寰呮煡 -:鏃�
主要参数 | 24402_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2011款 | 24403_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2011款 | 24404_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2011款 | 24387_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2011款 | 24405_奔腾B70 2.0 AT 智领型 2011款 | 主要参数 | 24406_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2011款 | 24407_奔腾B70 2.3 AT 智领型 2011款 | 24408_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2011款 | 11729_奔腾B70 2.0 MT 舒适型 2010款 | 15131_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2010款 | 主要参数 | 11730_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2010款 | 11731_奔腾B70 2.0 AT 舒适型 2010款 | 15132_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2010款 | 11732_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2010款 | 11734_奔腾B70 2.0 AT 导航型 2010款 | 主要参数 | 11735_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2010款 | 11736_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2010款 |
厂商指导价: | 13.18万 | 13.88万 | 14.38万 | 15.58万 | 16.58万 | 厂商指导价: | 16.58万 | 17.58万 | 18.88万 | 12.98万 | 13.18万 | 厂商指导价: | 13.88万 | 14.18万 | 14.38万 | 15.58万 | 16.58万 | 厂商指导价: | 16.58万 | 18.88万 |
品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 长/宽/高(mm): | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 长/宽/高(mm): | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 长/宽/高(mm): | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 |
轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 轴距(mm): | 2675 | 2675 |
车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 |
驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | / | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | / | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 排量(ml): | 2261 | 2261 | 2261 | 1999 | 1999 | 排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 排量(ml): | 2261 | 2261 |
最大功率(kw/rpm): | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 120/6500 | 120/6500 | 120/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 120/6500 | 120/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 204/4000 | 204/4000 | 204/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 204/4000 | 204/4000 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 |
行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | / | 行李箱容积(升): | 480 | 480 | / | 480 | 480 | 行李箱容积(升): | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 64 | / | 油箱容积(升): | 64 | 64 | / | 64 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 |
100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | 11.3 | / | 100公里加速时间(s): | 11.3 | 11.3 | / | 11.3 | 11.3 | 100公里加速时间(s): | 11.3 | 11.3 |
整车整备质量(kg): | 1450 | 1450 | 1460 | 1460 | 1460 | 整车整备质量(kg): | 1470 | 1470 | 1470 | 1450 | 1450 | 整车整备质量(kg): | 1450 | 1460 | / | 1460 | 1460 | 整车整备质量(kg): | 1470 | 1470 |
综合油耗(升/百公里): | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 综合油耗(升/百公里): | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | / | 综合油耗(升/百公里): | 7.9 | 8.4 | / | 8.1 | 8.4 | 综合油耗(升/百公里): | 8.1 | 8.3 |
经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 6.2 | 经济油耗(升/百公里): | 6.0 | 6 | 6.1 | 6 | 经济油耗(升/百公里): | 6.2 | 6.1 | ||||||
保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | / | 保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | / | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车型结构 | 24402_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2011款 | 24403_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2011款 | 24404_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2011款 | 24387_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2011款 | 24405_奔腾B70 2.0 AT 智领型 2011款 | 车型结构 | 24406_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2011款 | 24407_奔腾B70 2.3 AT 智领型 2011款 | 24408_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2011款 | 11729_奔腾B70 2.0 MT 舒适型 2010款 | 15131_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2010款 | 车型结构 | 11730_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2010款 | 11731_奔腾B70 2.0 AT 舒适型 2010款 | 15132_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2010款 | 11732_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2010款 | 11734_奔腾B70 2.0 AT 导航型 2010款 | 车型结构 | 11735_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2010款 | 11736_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2010款 |
车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 |
长(mm): | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 长(mm): | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 长(mm): | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 长(mm): | 4705 | 4705 |
宽(mm): | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 宽(mm): | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 宽(mm): | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 宽(mm): | 1782 | 1782 |
高(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 高(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 高(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 高(mm): | 1465 | 1465 |
轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 轴距(mm): | 2675 | 2675 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 |
最小离地间隙(mm): | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 最小离地间隙(mm): | 145 | 145 | 145 | 148 | 148 | 最小离地间隙(mm): | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 最小离地间隙(mm): | 145 | 145 |
乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | / | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | / | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 |
车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | / | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 |
前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | 900 | / | 前排内部高度(mm): | 900 | 900 | / | 900 | 900 | 前排内部高度(mm): | 900 | 900 |
后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | 1490 | / | 后排内部高度(mm): | 880 | 1490 | / | 1490 | 1490 | 后排内部高度(mm): | 1490 | 1490 |
前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | 1000-1400 | / | 前排腿部空间(mm): | 1000-1400 | 1000-1400 | / | 1000-1400 | 1000-1400 | 前排腿部空间(mm): | 1000-1400 | 1000-1400 |
后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | 700-1100 | / | 后排腿部空间(mm): | 700-1100 | 700-1100 | / | 700-1100 | 700-1100 | 后排腿部空间(mm): | 700-1100 | 700-1100 |
后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | 1330 | / | 后排肩部空间(mm): | 1330 | 1330 | / | 1330 | 1330 | 后排肩部空间(mm): | 1330 | 1330 |
前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | 490 | / | 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | / | 490 | 490 | 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 |
后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | 470 | / | 后排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | / | 470 | 470 | 后排坐垫长度(mm): | 470 | 470 |
第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / |
第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / |
后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | 1120-1680 | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1120-1680 | 1120-1680 | / | 1120-1680 | 1120-1680 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1120-1680 | 1120-1680 |
行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | / | 行李箱容积(升): | 480 | 480 | / | 480 | 480 | 行李箱容积(升): | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 64 | / | 油箱容积(升): | 64 | 64 | / | 64 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 |
风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | / | 0.29 | / | 风阻系数: | 0.29 | 0.29 |
敞篷风阻系数: | - | - | - | - | - | 敞篷风阻系数: | - | - | - | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / |
保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | / | 保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | / | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 保修里程(公里): | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
发动机 | 24402_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2011款 | 24403_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2011款 | 24404_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2011款 | 24387_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2011款 | 24405_奔腾B70 2.0 AT 智领型 2011款 | 发动机 | 24406_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2011款 | 24407_奔腾B70 2.3 AT 智领型 2011款 | 24408_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2011款 | 11729_奔腾B70 2.0 MT 舒适型 2010款 | 15131_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2010款 | 发动机 | 11730_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2010款 | 11731_奔腾B70 2.0 AT 舒适型 2010款 | 15132_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2010款 | 11732_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2010款 | 11734_奔腾B70 2.0 AT 导航型 2010款 | 发动机 | 11735_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2010款 | 11736_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2010款 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 排量(ml): | 2261 | 2261 | 2261 | 1999 | 1999 | 排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 排量(ml): | 2261 | 2261 |
最大功率(kw/rpm): | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 120/6500 | 120/6500 | 120/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 | 最大功率(kw/rpm): | 120/6500 | 120/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 204/4000 | 204/4000 | 204/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 204/4000 | 204/4000 |
最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | / | / | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | / | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | 10.3 | 4 | 气缸压缩比: | 10.3 | 10.3 | / | 10.3 | 10.3 | 气缸压缩比: | 10.6 | 10.6 |
增压型式: | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | / | 增压型式: | - | - | / | - | - | 增压型式: | - | - |
升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | 54.0270 | / | 升功率(kw/升): | 54.0270 | 54.0270 | / | 54.0270 | 54.0270 | 升功率(kw/升): | 53.07 | 53.07 |
缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | / | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | / | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | / | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | / | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | 0.074 | / | 比功率(kw/kg): | 0.074 | 0.074 | / | 0.074 | 0.074 | 比功率(kw/kg): | 0.082 | 0.082 |
排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 国4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 |
燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 |
厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# |
燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机特有技术: | S-VT+VIS | S-VT+VIS | S-VT+VIS | S-VT+VIS | S-VT+VIS | 发动机特有技术: | S-VT+VIS | S-VT+VIS | S-VT+VIS | / | / | 发动机特有技术: | - | - | / | - | - | 发动机特有技术: | - | - |
电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | / | 电子限速器: | - | - | / | - | - | 电子限速器: | - | - |
三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | / | 三元催化器: | ● | ● | / | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● |
OBD: | ● | ● | ● | ● | ● | OBD: | ● | ● | ● | ● | ● | OBD: | ● | ● | ● | ● | ● | OBD: | ● | ● |
变速器 | 24402_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2011款 | 24403_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2011款 | 24404_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2011款 | 24387_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2011款 | 24405_奔腾B70 2.0 AT 智领型 2011款 | 变速器 | 24406_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2011款 | 24407_奔腾B70 2.3 AT 智领型 2011款 | 24408_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2011款 | 11729_奔腾B70 2.0 MT 舒适型 2010款 | 15131_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2010款 | 变速器 | 11730_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2010款 | 11731_奔腾B70 2.0 AT 舒适型 2010款 | 15132_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2010款 | 11732_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2010款 | 11734_奔腾B70 2.0 AT 导航型 2010款 | 变速器 | 11735_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2010款 | 11736_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2010款 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | / | 排档位置: | 地排 | 地排 | / | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 |
档位数: | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 |
主减速比: | - | - | - | - | - | 主减速比: | - | - | - | 3.863 | / | 主减速比: | / | 3.863 | / | 3.863 | 3.863 | 主减速比: | 3.863 | 3.863 |
分动器类型: | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | / | 分动器类型: | - | - | / | - | - | 分动器类型: | - | - |
中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - |
前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - |
后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - |
悬架 | 24402_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2011款 | 24403_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2011款 | 24404_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2011款 | 24387_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2011款 | 24405_奔腾B70 2.0 AT 智领型 2011款 | 悬架 | 24406_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2011款 | 24407_奔腾B70 2.3 AT 智领型 2011款 | 24408_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2011款 | 11729_奔腾B70 2.0 MT 舒适型 2010款 | 15131_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2010款 | 悬架 | 11730_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2010款 | 11731_奔腾B70 2.0 AT 舒适型 2010款 | 15132_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2010款 | 11732_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2010款 | 11734_奔腾B70 2.0 AT 导航型 2010款 | 悬架 | 11735_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2010款 | 11736_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2010款 |
前悬架: | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 前悬架: | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定杆 | 前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
后悬架: | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 后悬架: | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | E型多连杆后悬架系统悬架 | E型多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 后悬架: | E型多连杆后悬架系统悬架 | E型多连杆后悬架系统悬架 | E型多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | E型多连杆后悬架系统悬架 | E型多连杆后悬架系统悬架 | 后悬架: | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 |
减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | / | 减震器类型: | 液压 | 液压 | / | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 |
车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | / | / | 车身高度可调功能: | - | - | / | - | - | 车身高度可调功能: | - | - |
驱动方式 | 24402_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2011款 | 24403_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2011款 | 24404_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2011款 | 24387_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2011款 | 24405_奔腾B70 2.0 AT 智领型 2011款 | 驱动方式 | 24406_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2011款 | 24407_奔腾B70 2.3 AT 智领型 2011款 | 24408_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2011款 | 11729_奔腾B70 2.0 MT 舒适型 2010款 | 15131_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2010款 | 驱动方式 | 11730_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2010款 | 11731_奔腾B70 2.0 AT 舒适型 2010款 | 15132_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2010款 | 11732_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2010款 | 11734_奔腾B70 2.0 AT 导航型 2010款 | 驱动方式 | 11735_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2010款 | 11736_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2010款 |
驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | / | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | / | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 |
动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | / | 动力助力转向功能: | ● | ● | / | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | / | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | / | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | / | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | / | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
性能参数 | 24402_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2011款 | 24403_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2011款 | 24404_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2011款 | 24387_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2011款 | 24405_奔腾B70 2.0 AT 智领型 2011款 | 性能参数 | 24406_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2011款 | 24407_奔腾B70 2.3 AT 智领型 2011款 | 24408_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2011款 | 11729_奔腾B70 2.0 MT 舒适型 2010款 | 15131_奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2010款 | 性能参数 | 11730_奔腾B70 2.0 MT 精英型 2010款 | 11731_奔腾B70 2.0 AT 舒适型 2010款 | 15132_奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2010款 | 11732_奔腾B70 2.0 AT 豪华型 2010款 | 11734_奔腾B70 2.0 AT 导航型 2010款 | 性能参数 | 11735_奔腾B70 2.3 AT 豪华型 2010款 | 11736_奔腾B70 2.3 AT 导航型 2010款 |
最高车速(km/h): | / | / | / | / | / | 最高车速(km/h): | / | / | / | / | / | 最高车速(km/h): | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
