标识说明:●:标配 �:选配 /:待查 -:无
| Ҫ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| ָۣ | 41.28 | 34.00 | 39.80 |
| Ʒƣ | |||
| SUV | SUV | SUV | |
| //(mm): | 4427/1809/1686 | 4457/1809/1686 | 4457/1809/1686 |
| (mm): | 2604 | 2604 | 2604 |
| ʽ: | |||
| ʽ: | ȫʱ | ȫʱ | ȫʱ |
| (ml): | 2000 | 2000 | 2000 |
| (kw/rpm): | 125/4000-6000 | 125/4000-6000 | 125/4000-6000 |
| Ť(n.m/rpm): | 280/1800-4200 | 280/1800-4200 | 280/1800-4200 |
| ʽ: | һ | Զ | Զ |
| λ: | 6 | 6 | 6 |
| ݻ(): | 470-1510 | 470-1510 | 470-1510 |
| ݻ(): | 64 | 64 | 64 |
| 100ʱ(s): | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| (kg): | 1592 | 1592 | 1592 |
| ۺͺ(/ٹ): | / | / | / |
| ͺ(/ٹ): | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
| (): | 6 | 6 | 6 |
| ͽṹ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| ʽ: | |||
| (mm): | 4427 | 4457 | 4457 |
| (mm): | 1809 | 1809 | 1809 |
| (mm): | 1686 | 1686 | 1686 |
| (mm): | 2604 | 2604 | 2604 |
| ־(ǰ)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| ־()(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| Сؼ϶(mm): | 165 | 165 | 165 |
| Ա(ʻԱ)(): | 5 | 5 | 5 |
| ()(): | 5 | 5 | 5 |
| ǰڲ߶(mm): | 950 | 950 | 950 |
| ڲ߶(mm): | 970 | 970 | 970 |
| ǰȲռ(mm): | 780-980 | 780-980 | 780-980 |
| Ȳռ(mm): | 650-820 | 650-820 | 650-820 |
| ż粿ռ(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
| ǰ泤(mm): | 500 | 500 | 500 |
| 泤(mm): | 500 | 500 | 500 |
| ڲ߶(mm): | / | / | / |
| Ȳռ(mm): | / | / | / |
| 俪ڿ/ظ߶(mm): | 1050/700 | 1050/700 | 1050/700 |
| ݻ(): | 470-1510 | 470-1510 | 470-1510 |
| ݻ(): | 64 | 64 | 64 |
| ϵ: | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| (): | 6 | 6 | 6 |
| 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | |
| (ml): | 2000 | 2000 | 2000 |
| (kw/rpm): | 125/4000-6000 | 125/4000-6000 | 125/4000-6000 |
| Ť(n.m/rpm): | 280/1800-4200 | 280/1800-4200 | 280/1800-4200 |
| ת(rpm): | / | / | / |
| : | 4 | 4 | 4 |
| ʽ: | ֱ | ֱ | ֱ |
| ѹ: | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| ѹʽ: | ѹ | ѹ | ѹ |
| (kw/): | 63 | 63 | 63 |
| : | |||
| Dz: | ȫ | ȫ | ȫ |
| ȹ(kw/kg): | / | / | / |
| ŷű: | ŷ4 | ŷ4 | ŷ4 |
| ȼ: | |||
| ҽʹȼͱ: | 97# | 93# | 93# |
| ȼʽ: | ֱ | ֱ | ֱ |
| м: | / | / | / |
| : | - | - | / |
| Ԫ: | |||
| OBD: | / | ||
| 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | |
| ʽ: | һ | Զ | Զ |
| ŵλ: | |||
| λ: | 6 | 6 | 6 |
| ٱ: | / | / | / |
| ֶ: | - | - | - |
| : | - | - | - |
| ǰŲ: | - | - | - |
| Ų: | - | - | - |
| 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | |
| ǰ: | ѷʽ | ѷʽ | ѷʽ |
| : | ˶ | ˶ | ˶ |
| : | Һѹ | Һѹ | Һѹ |
| ߶ȿɵ: | - | - | - |
| ʽ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| ʽ: | ȫʱ | ȫʱ | ȫʱ |
| ת: | |||
| ǰƶ: | ͨʽ | ͨʽ | ͨʽ |
| ƶ: | ʽ | ʽ | ʽ |
| ܲ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| ߳(km/h): | 197 | 197 | 197 |
| 100ʱ(s): | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 100ƶ(m): | / | / | / |
| Сתֱ(m): | 12 | 12 | 12 |
| ¶: | / | / | / |
| (kg): | 1592 | 1592 | 1592 |
| ӽ(): | / | / | / |
| ȥ(): | / | / | / |
| ˮ(mm): | / | / | / |
| ͺ(/ٹ): | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
| ۺͺ(/ٹ): | / | / | / |
| ͺ(/ٹ): | 5.1 | 13.4 | 14.2 |
| ȫ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| (): | 6 | 6 | 6 |
| ң: | |||
| ʻλ: | |||
| ʻλ: | |||
| Űȫ: | |||
| ȫ߶ȿɵ: | |||
| ȫԤս: | |||
| ɲϵͳABS: | |||
| ϵͳASR: | |||
| ȶESP: | |||
| ƶװãEBD/EBV: | |||
| ϵͳABC: | - | - | - |
| ѲϵͳCCS: | |||
| ״: | |||
| ӷϵͳ: | |||
| ѹ: | - | / | / |
| λɲ: | |||
| ̱: | - | / | / |
| װ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| Ƹ߶ȵ: | |||
| Զʱ: | |||
| ƴϴװ: | - | ||
| ǰ: | |||
| 촰ʽ: | Ƕ | Ƕ | Ƕ |
| 촰Ϸʽ: | 綯 | 綯 | 綯 |
| ۵ʽ: | - | - | - |
| ʱ(S): | - | - | - |
| : | |||
| : | |||
| ɫ: | / | / | / |
| : | ͨ, | / | / |
| ̨ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| DZʾʽ: | ʽ+ָʽ | / | / |
| DZ屳ɫ: | ɫ | / | / |
| ȿɵDZ: | / | / | |
| ڵ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| ȹ: | |||
| : | |||
| ڲʱ: | / | / | |
| : | - | / | / |
| ع: | 12V | 12V | 12V |
| 12VԴ: | |||
| : | - | 綯 | 綯 |
| յϵͳ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| յ: | - | / | / |
| 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | |
| : | Ƥ | Ƥ | Ƥ |
| ʻμλ: | / | / | / |
| ˶: | - | - | - |
| ηŵ: | 4/6ɲ۵ | 4/6ɲ۵ | 4/6ɲ۵ |
| 豸 | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| : | 8 | 8 | 8 |
| 첼λ: | ÿŸ2 | ÿŸ2 | ÿŸ2 |
| TVϵͳ: | - | - | - |
| DVD: | / | / | |
| CDλ: | п̨ | п̨ | п̨ |
| CD: | / | 6 | 6 |
| : | / | / | / |
| ͨѶϵͳ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| Ƕλϵͳ: | |||
| ص绰ϵͳ: | / | / | |
| : | - | / | / |
| ̥ | 23699_;Tiguan 2.0TSI AT R-Line 2011 | 8848_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 | 8849_;Tiguan 2.0TSI AT 2009 |
| ǰ̥: | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
| ̥: | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
| 챲: | Ͻ | Ͻ | Ͻ |
| : | 7J*18 | 7J*17 | 7J*18 |
| ̥λ: | ڲ | ڲ | ڲ |
| ̥ѹϵͳ: |
本站的汽车数据来源于网上车市