鏍囪瘑璇存槑锛氣棌:鏍囬厤 锟:閫夐厤 /:寰呮煡 -:鏃
主要参数 | 10235_HFC6700JY | 10234_HFC6700JK | 10787_HFC6908H3 YC6J220-30 | 10788_HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | 10786_HFC6108H | 主要参数 | 10790_HFC6118H1 YC6G270-30 | 10789_HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 10791_HFC6118H1 YC6L310-30 | 10792_HFC6128H WP10.336 | 10793_HFC6128H YC6L330-30 | 主要参数 | 8977_HFC6101H | 8976_HFC6800K | 8931_HFC6798H | 6638_HFC6100G | 6593_HFC6730A | 主要参数 | 6562_HFC6796H | 6561_HFC6930K | 6560_HFC6890K | 6554_HFC6850K | 15224_HFC6868H1 | 主要参数 | 15225_HFC6908H3 | 15226_HFC6108H | 15227_HFC6118H1 | 15228_HFC6128H |
厂商指导价: | 28.80万 | 31.80万 | 32.80万 | 35.20万 | 37.90万 | 厂商指导价: | 49.90万 | 51.50万 | 51.50万 | 56.50万 | 58.00万 | 厂商指导价: | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 厂商指导价: | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 厂商指导价: | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 |
品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 |
级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | ||||||||||||||||||||||||
长/宽/高(mm): | 7005/2040/2645 | 7005/2040/2645 | 8995/2500/3430 | 8995/2500/3430 | 10490/2500/3450 | 长/宽/高(mm): | 11490/2500/3500 | 11490/2500/3500 | 11490/2500/3500 | 11980/2530/3500 | 11980/2530/3500 | 长/宽/高(mm): | -/-/- | 8120/2400/3326 | 7995/2450/3150 | 10500/2500/3110 | 7440/2290/3100 | 长/宽/高(mm): | 7998/2360/3300 | 9335/2440/3440 | 8990/2420/3380 | 8500/2420/3380 | -/-/- | 长/宽/高(mm): | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- |
轴距(mm): | 3935 | 3935 | 4300 | 4300 | 5300 | 轴距(mm): | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 轴距(mm): | / | 3800 | / | 5000 | 3800 | 轴距(mm): | 3800 | 4500 | 4300 | 4000 | / | 轴距(mm): | / | / | / | / |
车厢形式: | / | / | / | / | / | 车厢形式: | / | / | / | / | / | 车厢形式: | / | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | / | 车厢形式: | / | / | / | / |
驱动方式: | / | / | / | / | / | 驱动方式: | / | / | / | / | / | 驱动方式: | / | / | / | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | / | 驱动方式: | / | / | / | / |
排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | 4752 | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / |
最大功率(kw/rpm): | / | / | 162/2500 | 162/2300 | 180/2500 | 最大功率(kw/rpm): | 190/2200 | 213/2300 | 228/2200 | 247/2200 | 243/2200 | 最大功率(kw/rpm): | / | / | / | 162/2500 | 114/2800 | 最大功率(kw/rpm): | 132/2500 | 177/2300 | 162/2500 | 154/2500 | / | 最大功率(kw/rpm): | / | / | / | / |
最大扭矩(n.m/rpm): | / | / | 840/1300-1500 | 860/1300-1700 | 890/1200-1700 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1080/1100-1600 | 1150/1300-1700 | 1150/1400 | 1250/1200 | 1280/1400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | / | / | / | 820/1500 | 480/1600-1800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 550/1500 | 890/1400-1600 | 820/2500 | 700/1400-1600 | / | 最大扭矩(n.m/rpm): | / | / | / | / |
变速器形式: | 手动 | 手动 | / | / | / | 变速器形式: | / | / | / | / | / | 变速器形式: | / | / | / | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | / | 变速器形式: | / | / | / | / |
档位数: | 5 | 5 | / | / | / | 档位数: | / | / | / | / | / | 档位数: | / | / | / | / | 5 | 档位数: | 5 | / | / | 5 | / | 档位数: | / | / | / | / |
行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / |
油箱容积(升): | / | / | 180 | 180 | 280 | 油箱容积(升): | 280 | 280 | 280 | 400 | 400 | 油箱容积(升): | / | / | / | 120 | 90 | 油箱容积(升): | 120 | 240 | 240 | 160 | / | 油箱容积(升): | / | / | / | / |
100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / |
整车整备质量(kg): | / | / | 10000 | 10000 | 10000 | 整车整备质量(kg): | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 整车整备质量(kg): | / | / | / | 8900 | 6000 | 整车整备质量(kg): | 6600 | 9100 | 8445 | 7760 | / | 整车整备质量(kg): | / | / | / | / |
综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / |
经济油耗(升/百公里): | 经济油耗(升/百公里): | 经济油耗(升/百公里): | 22 | 经济油耗(升/百公里): | 15 | 20 | 16 | 15 | 经济油耗(升/百公里): | |||||||||||||||||||
保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / |
车型结构 | 10235_HFC6700JY | 10234_HFC6700JK | 10787_HFC6908H3 YC6J220-30 | 10788_HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | 10786_HFC6108H | 车型结构 | 10790_HFC6118H1 YC6G270-30 | 10789_HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 10791_HFC6118H1 YC6L310-30 | 10792_HFC6128H WP10.336 | 10793_HFC6128H YC6L330-30 | 车型结构 | 8977_HFC6101H | 8976_HFC6800K | 8931_HFC6798H | 6638_HFC6100G | 6593_HFC6730A | 车型结构 | 6562_HFC6796H | 6561_HFC6930K | 6560_HFC6890K | 6554_HFC6850K | 15224_HFC6868H1 | 车型结构 | 15225_HFC6908H3 | 15226_HFC6108H | 15227_HFC6118H1 | 15228_HFC6128H |
车厢形式: | / | / | / | / | / | 车厢形式: | / | / | / | / | / | 车厢形式: | / | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | / | 车厢形式: | / | / | / | / |
长(mm): | 7005 | 7005 | 8995 | 8995 | 10490 | 长(mm): | 11490 | 11490 | 11490 | 11980 | 11980 | 长(mm): | / | 8120 | 7995 | 10500 | 7440 | 长(mm): | 7998 | 9335 | 8990 | 8500 | / | 长(mm): | / | / | / | / |
宽(mm): | 2040 | 2040 | 2500 | 2500 | 2500 | 宽(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2530 | 2530 | 宽(mm): | / | 2400 | 2450 | 2500 | 2290 | 宽(mm): | 2360 | 2440 | 2420 | 2420 | / | 宽(mm): | / | / | / | / |
高(mm): | 2645 | 2645 | 3430 | 3430 | 3450 | 高(mm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 高(mm): | / | 3326 | 3150 | 3110 | 3100 | 高(mm): | 3300 | 3440 | 3380 | 3380 | / | 高(mm): | / | / | / | / |
轴距(mm): | 3935 | 3935 | 4300 | 4300 | 5300 | 轴距(mm): | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 轴距(mm): | / | 3800 | / | 5000 | 3800 | 轴距(mm): | 3800 | 4500 | 4300 | 4000 | / | 轴距(mm): | / | / | / | / |
轮距(前)(mm): | / | / | 2020 | 2020 | 2020 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 轮距(前)(mm): | / | 1910 | / | 2020 | 1830 | 轮距(前)(mm): | 1910 | 2020 | 2020 | / | / | 轮距(前)(mm): | / | / | / | / |
轮距(后)(mm): | / | / | 1800 | 1800 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | / | 1800 | / | 1860 | 1680 | 轮距(后)(mm): | 1740 | 1800 | 1800 | / | / | 轮距(后)(mm): | / | / | / | / |
最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / |
乘员数(包括驾驶员)(座): | / | / | 35 | 35 | 43 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | / | 29+1(24-31) | / | 38-83 | 15-30 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 31 | 35-39 | 24-39 | 24-37 | / | 乘员数(包括驾驶员)(座): | / | / | / | / |
车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / |
前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / |
后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / |
前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / |
前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / |
后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / |
第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / |
第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / |
行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / |
油箱容积(升): | / | / | 180 | 180 | 280 | 油箱容积(升): | 280 | 280 | 280 | 400 | 400 | 油箱容积(升): | / | / | / | 120 | 90 | 油箱容积(升): | 120 | 240 | 240 | 160 | / | 油箱容积(升): | / | / | / | / |
风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / |
敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / |
保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / |
发动机 | 10235_HFC6700JY | 10234_HFC6700JK | 10787_HFC6908H3 YC6J220-30 | 10788_HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | 10786_HFC6108H | 发动机 | 10790_HFC6118H1 YC6G270-30 | 10789_HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 10791_HFC6118H1 YC6L310-30 | 10792_HFC6128H WP10.336 | 10793_HFC6128H YC6L330-30 | 发动机 | 8977_HFC6101H | 8976_HFC6800K | 8931_HFC6798H | 6638_HFC6100G | 6593_HFC6730A | 发动机 | 6562_HFC6796H | 6561_HFC6930K | 6560_HFC6890K | 6554_HFC6850K | 15224_HFC6868H1 | 发动机 | 15225_HFC6908H3 | 15226_HFC6108H | 15227_HFC6118H1 | 15228_HFC6128H |
排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | 4752 | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / |
最大功率(kw/rpm): | / | / | 162/2500 | 162/2300 | 180/2500 | 最大功率(kw/rpm): | 190/2200 | 213/2300 | 228/2200 | 247/2200 | 243/2200 | 最大功率(kw/rpm): | / | / | / | 162/2500 | 114/2800 | 最大功率(kw/rpm): | 132/2500 | 177/2300 | 162/2500 | 154/2500 | / | 最大功率(kw/rpm): | / | / | / | / |
最大扭矩(n.m/rpm): | / | / | 840/1300-1500 | 860/1300-1700 | 890/1200-1700 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1080/1100-1600 | 1150/1300-1700 | 1150/1400 | 1250/1200 | 1280/1400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | / | / | / | 820/1500 | 480/1600-1800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 550/1500 | 890/1400-1600 | 820/2500 | 700/1400-1600 | / | 最大扭矩(n.m/rpm): | / | / | / | / |
最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / |
气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / |
气缸排列形式: | / | / | / | / | / | 气缸排列形式: | / | / | / | / | / | 气缸排列形式: | / | / | / | / | / | 气缸排列形式: | 直列 | / | / | / | / | 气缸排列形式: | / | / | / | / |
气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | / |
增压型式: | / | / | / | / | / | 增压型式: | / | / | / | / | / | 增压型式: | / | / | / | / | / | 增压型式: | / | / | / | / | / | 增压型式: | / | / | / | / |
升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | / |
缸体材料: | / | / | / | / | / | 缸体材料: | / | / | / | / | / | 缸体材料: | / | / | / | / | / | 缸体材料: | / | / | / | / | / | 缸体材料: | / | / | / | / |
缸盖材料: | / | / | / | / | / | 缸盖材料: | / | / | / | / | / | 缸盖材料: | / | / | / | / | / | 缸盖材料: | / | / | / | / | / | 缸盖材料: | / | / | / | / |
比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | / |
排放标准: | 国III | / | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | / | / | / | 欧III | / | 排放标准: | / | 欧II | 欧III | 欧II | / | 排放标准: | / | / | / | / |
燃油种类: | 汽油 | 柴油 | / | / | / | 燃油种类: | / | / | / | / | / | 燃油种类: | / | / | / | / | / | 燃油种类: | / | / | / | / | / | 燃油种类: | / | / | / | / |
厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / |
燃油供给方式: | / | / | / | / | / | 燃油供给方式: | / | / | / | / | / | 燃油供给方式: | / | / | / | / | / | 燃油供给方式: | / | / | / | / | / | 燃油供给方式: | / | / | / | / |
发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / |
电子限速器: | / | / | / | / | / | 电子限速器: | / | / | / | / | / | 电子限速器: | / | / | / | / | / | 电子限速器: | / | / | / | / | / | 电子限速器: | / | / | / | / |
三元催化器: | / | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / | / | / |
OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / |
变速器 | 10235_HFC6700JY | 10234_HFC6700JK | 10787_HFC6908H3 YC6J220-30 | 10788_HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | 10786_HFC6108H | 变速器 | 10790_HFC6118H1 YC6G270-30 | 10789_HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 10791_HFC6118H1 YC6L310-30 | 10792_HFC6128H WP10.336 | 10793_HFC6128H YC6L330-30 | 变速器 | 8977_HFC6101H | 8976_HFC6800K | 8931_HFC6798H | 6638_HFC6100G | 6593_HFC6730A | 变速器 | 6562_HFC6796H | 6561_HFC6930K | 6560_HFC6890K | 6554_HFC6850K | 15224_HFC6868H1 | 变速器 | 15225_HFC6908H3 | 15226_HFC6108H | 15227_HFC6118H1 | 15228_HFC6128H |
变速器形式: | 手动 | 手动 | / | / | / | 变速器形式: | / | / | / | / | / | 变速器形式: | / | / | / | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | / | 变速器形式: | / | / | / | / |
排档位置: | / | / | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | / | / | / | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | / | 排档位置: | / | / | / | / |
档位数: | 5 | 5 | / | / | / | 档位数: | / | / | / | / | / | 档位数: | / | / | / | / | 5 | 档位数: | 5 | / | / | 5 | / | 档位数: | / | / | / | / |
主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | 6.167 | 5.714 | 主减速比: | / | 4.33 | 4.33 | 4.33 | / | 主减速比: | / | / | / | / |
分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | / | / | - | / | 分动器类型: | - | - | - | - | / | 分动器类型: | / | / | / | / |
中央差速器锁: | / | / | / | / | / | 中央差速器锁: | / | / | / | / | / | 中央差速器锁: | / | / | / | - | / | 中央差速器锁: | - | - | - | - | / | 中央差速器锁: | / | / | / | / |
前桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 前桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 前桥差速器锁: | / | / | / | - | / | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | / | 前桥差速器锁: | / | / | / | / |
后桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 后桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 后桥差速器锁: | / | / | / | - | / | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | / | 后桥差速器锁: | / | / | / | / |
悬架 | 10235_HFC6700JY | 10234_HFC6700JK | 10787_HFC6908H3 YC6J220-30 | 10788_HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | 10786_HFC6108H | 悬架 | 10790_HFC6118H1 YC6G270-30 | 10789_HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 10791_HFC6118H1 YC6L310-30 | 10792_HFC6128H WP10.336 | 10793_HFC6128H YC6L330-30 | 悬架 | 8977_HFC6101H | 8976_HFC6800K | 8931_HFC6798H | 6638_HFC6100G | 6593_HFC6730A | 悬架 | 6562_HFC6796H | 6561_HFC6930K | 6560_HFC6890K | 6554_HFC6850K | 15224_HFC6868H1 | 悬架 | 15225_HFC6908H3 | 15226_HFC6108H | 15227_HFC6118H1 | 15228_HFC6128H |
前悬架: | / | / | 少片簧3 | 少片簧3 | 钢板弹簧8 | 前悬架: | 多片弹簧9 | 多片弹簧9 | 多片弹簧9 | 空气悬架 | 空气悬架 | 前悬架: | / | / | / | 少片钢板弹簧 | 多片钢板弹簧 | 前悬架: | 少片钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 少片钢板弹簧 | / | 前悬架: | / | / | / | / |
后悬架: | / | / | 少片簧3 | 少片簧3 | 钢板弹簧7 | 后悬架: | 多片弹簧12 | 多片弹簧12 | 多片弹簧12 | 空气悬架 | 空气悬架 | 后悬架: | / | / | / | 少片钢板弹簧 | 多片钢板弹簧 | 后悬架: | 少片钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 少片钢板弹簧 | / | 后悬架: | / | / | / | / |
减震器类型: | / | / | / | / | / | 减震器类型: | / | / | / | / | / | 减震器类型: | / | / | / | 液压 | / | 减震器类型: | / | / | / | 汽压 | / | 减震器类型: | / | / | / | / |
车身高度可调功能: | / | / | / | / | / | 车身高度可调功能: | / | / | / | / | / | 车身高度可调功能: | / | / | / | / | / | 车身高度可调功能: | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | / | 车身高度可调功能: | / | / | / | / |
驱动方式 | 10235_HFC6700JY | 10234_HFC6700JK | 10787_HFC6908H3 YC6J220-30 | 10788_HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | 10786_HFC6108H | 驱动方式 | 10790_HFC6118H1 YC6G270-30 | 10789_HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 10791_HFC6118H1 YC6L310-30 | 10792_HFC6128H WP10.336 | 10793_HFC6128H YC6L330-30 | 驱动方式 | 8977_HFC6101H | 8976_HFC6800K | 8931_HFC6798H | 6638_HFC6100G | 6593_HFC6730A | 驱动方式 | 6562_HFC6796H | 6561_HFC6930K | 6560_HFC6890K | 6554_HFC6850K | 15224_HFC6868H1 | 驱动方式 | 15225_HFC6908H3 | 15226_HFC6108H | 15227_HFC6118H1 | 15228_HFC6128H |
驱动方式: | / | / | / | / | / | 驱动方式: | / | / | / | / | / | 驱动方式: | / | / | / | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | / | 驱动方式: | / | / | / | / |
动力助力转向功能: | / | / | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | / | / | / | / | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | / | 动力助力转向功能: | / | / | / | / |
前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / |
后制动器: | / | / | / | / | / | 后制动器: | / | / | / | / | / | 后制动器: | / | / | / | / | / | 后制动器: | / | / | / | / | / | 后制动器: | / | / | / | / |
性能参数 | 10235_HFC6700JY | 10234_HFC6700JK | 10787_HFC6908H3 YC6J220-30 | 10788_HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | 10786_HFC6108H | 性能参数 | 10790_HFC6118H1 YC6G270-30 | 10789_HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 10791_HFC6118H1 YC6L310-30 | 10792_HFC6128H WP10.336 | 10793_HFC6128H YC6L330-30 | 性能参数 | 8977_HFC6101H | 8976_HFC6800K | 8931_HFC6798H | 6638_HFC6100G | 6593_HFC6730A | 性能参数 | 6562_HFC6796H | 6561_HFC6930K | 6560_HFC6890K | 6554_HFC6850K | 15224_HFC6868H1 | 性能参数 | 15225_HFC6908H3 | 15226_HFC6108H | 15227_HFC6118H1 | 15228_HFC6128H |
最高车速(km/h): | / | / | 110 | 110 | 115 | 最高车速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最高车速(km/h): | / | / | / | 90 | 105 | 最高车速(km/h): | 110 | 110 | 110 | 110 | / | 最高车速(km/h): | / | / | / | / |
100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / |
100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / |
最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / | 最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / | 最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / | 最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / | 最小转弯直径(m): | / | / | / | / |
最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / |
整车整备质量(kg): | / | / | 10000 | 10000 | 10000 | 整车整备质量(kg): | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 整车整备质量(kg): | / | / | / | 8900 | 6000 | 整车整备质量(kg): | 6600 | 9100 | 8445 | 7760 | / | 整车整备质量(kg): | / | / | / | / |
最大接近角(度): | / | / | 9° | 9° | 9° | 最大接近角(度): | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 最大接近角(度): | / | / | / | 7 | 20 | 最大接近角(度): | 12 | 11 | / | 11 | / | 最大接近角(度): | / | / | / | / |
最大离去角(度): | / | / | 9° | 9° | 9° | 最大离去角(度): | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 最大离去角(度): | / | / | / | 7 | 11 | 最大离去角(度): | 11.5 | 8 | / | 11 | / | 最大离去角(度): | / | / | / | / |
涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / |
经济油耗(升/百公里): | 经济油耗(升/百公里): | 经济油耗(升/百公里): | 22 | 经济油耗(升/百公里): | 15 | 20 | 16 | 15 | 经济油耗(升/百公里): | |||||||||||||||||||
综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / |
网友油耗(升/百公里): | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 网友油耗(升/百公里): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 网友油耗(升/百公里): | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 网友油耗(升/百公里): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 网友油耗(升/百公里): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
